Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2026.04.08 |
||
|
Levesek: |
||
| “Lestyános burgonyakrémleves (gluténmentes) “ | 880.-/1260.- | |
| “Bableves (gluténmentes) “ | 880.-/1260.- | |
| Frankfurti leves virslikarikákkal | 965.-/1380.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| “Sárgaborsófõzelék (gluténmentes) “ | 965.-/1380.- | |
| “Paradicsomos káposztafõzelék (gluténmentes) “ | 965.-/1380.- | |
| “Sóskafõzelék “ | 965.-/1380.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Kecskeméti barackos csirkemellfilé (gluténmentes) | 2180.- | |
| Mediterrán csirkemellfilé | 2580.- | |
| Mátrai borzaska | 2680.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Rántott gombafejek (2 vagy 4 darab) | 680.-/1280.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| “Bakonyi sertéskaraj (gluténmentes) “ | 2280.- | |
| Spagetti carbonara | 1990.-/2840.- | |
| “Csirkemellfalatok tejszínes parajleveles mártásban “ | 1590.-/2280.- | |
| Sertésfalatok Budapest módra (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Káposztás kocka | 1590.-/2280.- | |
|
Köretek: |
||
| Hasábburgonya | 625.-/890.- | |
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Petrezselymes burgonya | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Rizi-bizi jázmin rizsbõl | 625.-/890.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Õszi sült zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Francia saláta | 1280.- | |
| Vitamin saláta joghurtüntettel | 980.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Céklasaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Csípõs ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| “Vargabéles “ | 1780.- | |
| Házi omlós fahéjas meggyes pite | 1380.- | |
| Madártej | 1180.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1280.- | |
| Paprikás szalámis | 1280.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1280.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1280.- | |
| Sonkás-gombás | 1280.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1280.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A: kis adag: lestyános burgonyakrémleves (gluténmentes) + káposztás kocka | 2290.- | |
| B: kis adag: bableves + sertésfalatok Budapest módra (gluténmentes) jázmin rizzsel | 2850.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



