Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2026.04.02 |
||
|
Levesek: |
||
| Tejszínes fokhagymakrémleves | 880.-/1260.- | |
| Falusi erõleves grízgaluskával | 880.-/1260.- | |
| “Palócleves “ | 965.-/1380.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| Tejfölös zöldbabfõzelék | 965.-/1380.- | |
| Paradicsomos káposztafõzelék | 965.-/1380.- | |
| Kapros tejfölös tökfõzelék | 965.-/1380.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Csirkemellfilé Holstein módra (gluténmentes) | 1880.- | |
| Dubarry csirkemellfilé | 2480.- | |
| Csirkemellfilé gombával hagymával tejföllel és sajttal csõben sütve (gluténmentes) | 2580.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| “Grillezett csirkemellfilé tejszínes kapormártásban “ | 1880.- | |
| Sertéspörkölt (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Bazsalikomos toszkán csirkemellfalatok (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Tojásos galuska | 1680.- | |
| Lecsó (vegetáriánus) | 1680.- | |
|
Köretek: |
||
| Hasábburgonya | 625.-/890.- | |
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Petrezselymes burgonya | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Rizi-bizi jázmin rizsbõl | 625.-/890.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Õszi sült zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Majonézes burgonyasaláta | 1380.- | |
| Görög saláta | 1080.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Céklasaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Csípõs ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| Kakaós vagy fahéjas palacsinta | 580.- | |
| Sárgabaracklekváros palacsinta | 680.- | |
| Házi omlós fahéjas almás pite | 1380.- | |
| Házi omlós túrós pite (nincs benne mazsola) | 1480.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1280.- | |
| Paprikás szalámis | 1280.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1280.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1280.- | |
| Sonkás-gombás | 1280.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1280.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A: kis adag: tejszínes fokhagymakrémleves + tojásos galuska | 2390.- | |
| “B: kis adag: palócleves + rántott csirkemellfilé rizi-bizivel” | 2790.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



