Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2026.02.27 |
||
|
Levesek: |
||
| Falusi erõleves | 880.-/1260.- | |
| “Bableves “ | 880.-/1260.- | |
| Tejszínes tárkonyos csirkeraguleves (gluténmentes) | 965.-/1380.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| Kelkáposztafõzelék | 965.-/1380.- | |
| Sóskafõzelék (gluténmentes) | 965.-/1380.- | |
| Tejszínes bébirépafõzelék | 965.-/1380.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Vasi jércepecsenye | 1680.- | |
| Csirkemellfilé Holstein módra (gluténmentes) | 1780.- | |
| Dubarry csirkemellfilé | 2380.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| Grillezett sertéskaraj baconnal pirított ceruzababos raguban (gluténmentes) | 2180.- | |
| Tejszínes sonkás kukoricás fusilli pirított csirkemellfaltokkal | 1990.-/2860.- | |
| Csirkemellfalatok zöldborsós raguban (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Brassói sertésaprópecsenye (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Csikós sertéstokány | 1590.-/2280.- | |
| Gombapaprikás (vegetáriánus) | 880.-/1260.- | |
| “Sárgarépa tócsni zöldfûszeres tejföllel “ | 1180.- | |
|
Köretek: |
||
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Petrezselymes burgonya | 625.-/890.- | |
| Házi pirított burgonya | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Õszi sült zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Majonézes tojássaláta | 1280.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Céklasaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Csípõs ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| Kakaós vagy fahéjas palacsinta | 580.- | |
| Sárgabaracklekváros palacsinta | 680.- | |
| “Madártej “ | 1180.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1080.- | |
| Paprikás szalámis | 1080.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1080.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1080.- | |
| Sonkás-gombás | 1080.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1080.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A: kis adag: bableves + gombapaprikás hházi galuskával | 2190.- | |
| B: kis adag: tejszínes tárkonyos csirkeraguleves (gluténmentes) + tejszínes sonkás kukoricás fusilli pirított csirkemellfaltokkal | 2690.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



