Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2025. november 14 |
||
|
Levesek: |
||
| “Bableves “ | 825.-/1180.- | |
| Zöldséges karfiolleves (gluténmentes) | 825.-/1180.- | |
| Tejszínes tárkonyos sertésraguleves (gluténmentes) | 965.-/1380.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| Tejszínes zöldborsófõzelék (gluténmentes) | 965.-/1380.- | |
| Sóskafõzelék | 965.-/1380.- | |
| Tejfölös zöldbabfõzelék | 965.-/1380.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Sertés sült 2 szelet | 1480.- | |
| Kentucky csirkemell csíkok (gluténmentes) 2 darab | 1480.- | |
| BBQ csirke steak | 1980.- | |
| Csirkemellfilé Holstein módra gazdagon (gluténmentes) | 1980.- | |
| Sajtbundás csirkemellfilé | 2280.- | |
| Óvári csirkemellfilé (gluténmentes) | 2380.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| Grillezett csirkemellfilé tejszínes raguban brokkolival és pirított mandulával | 2180.- | |
| Paradicsomos húsgombóc (1 vagy 2 gombóc) | 1080.-/1980.- | |
| Sertéspörkölt (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Csirkemellfalatok zöldborsós raguban (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Burgonya tócsni zöldfûszeres tejföllel | 1180.- | |
| Gombapaprikás (veegtáriánus) | 880.-/1260.- | |
|
Köretek: |
||
| Hasábburgonya | 625.-/890.- | |
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Petrezselymes burgonya | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Almával párolt lilakáposzta | 825.-/1180.- | |
| Rostlapon sült mediterrán zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Wellness saláta | 880.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Céklasaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| Mákos guba vaníliasodóval | 1380.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1080.- | |
| Paprikás szalámis | 1080.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1080.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1080.- | |
| Sonkás-gombás | 1080.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1080.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A: kis adag: zöldséges karfiolleves (gluténmentes) + burgonya tócsni zöldfûszeres tejföllel + bulgurral | 2450.- | |
| B: kis adag: zöldséges karfiolleves (gluténmentes) + választható fõzelék + 1 db fasírt | 2550.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



