Éttermi étlap
Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
---|---|---|
2023.01.26 |
||
Levesek: |
||
Zöldséges lencseleves (gluténmentes) | 615.-/880.- | |
Tejszínes francia hagymaleves sajtos croutonnal | 670.-/960.- | |
Újházi-tyúkhúsleves | 880.-/1260.- | |
Fõzelékek: |
||
Kapros tejfölös tökfõzelék (gluténmentes) | 765.-/1090.- | |
Paradicsomos káposztafõzelék (gluténmentes) | 765.-/1090.- | |
Tejszínes fokhagymás spenótfõzelék (gluténmentes) | 765.-/1090.- | |
Feltétek – frissensültek: |
||
Csirkemellfilé Dubarry módra | 1 szelet: 1580. | |
Csirkemellfilé gazdagon Holstein módra (gluténmentes) | 1 szelet: 1580. | |
Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1080.-/ 1980.- | |
Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1080.-/ 1980.- | |
Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1080.-/ 1980.- | |
Hagyományos fasírt sertéscomból | 780.- | |
Rántott karfiolrózsák (2 vagy 4 darab) | 580.-/980.- | |
Tükörtojás | 380.- | |
Készételek: |
||
Grillezett csirkemellfilé tejszínes kapormártásban | 1 szelet: 1380. | |
Csirkemellfalatok zöldborsós raguban (gluténmentes) | 1380.-/1980.- | |
Kemencés sült csirkecomb (gluténmentes) | 1 darab: 1480.- | |
Juhtúrós sztrapacska bacon szalonnával és tejföllel | 1590.-/1980.- | |
Borsos sertéstokány (gluténmentes) | 1380.-/1980.- | |
Csirkemellfalatok carbonara raguban | 1380.-/1980.- | |
Sárgarépa tócsni zöldfûszeres tejföllel | 980.- | |
Csõben sült brokkoli cserépedényben mozzarella sajttal | 1580.- | |
Köretek: |
||
Hasábburgonya | 475.-/680.- | |
Rozmaringos házi steakburgonya | 545.-/780.- | |
Vajas burgonyapüré | 545.-/780.- | |
Petrezselymes burgonya | 475.-/680.- | |
Párolt jázmin rizs | 475.-/680.- | |
Rizi-bizi (jázmin rizsbõl) | 545.-/780.- | |
Párolt bulgur | 475.-/680.- | |
Házi galuska | 545.-/780.- | |
Vajban párolt kerti zöldségek | 545.-/780.- | |
Saláták – savanyúságok: |
||
Amerikai káposztasaláta (Coleslaw) | 880.- | |
Paradicsomsaláta | 390.-/560.- | |
Uborkasaláta | 390.-/560.- | |
Káposztasaláta | 390.-/560.- | |
Kovászos uborka | 390.-/560.- | |
Ecetes almapaprika | 390.-/560.- | |
Cékla saláta | 390.-/560.- | |
Desszertek: |
||
Aranygaluska vaníliasodóval | 1280.- | |
Somlói galuska | 1280.- | |
Házi omlós fahéjas almás pite | 980.- | |
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
1080.- | ||
Óriás pizzaszelet: |
||
Margarita | 1080.- | |
Paprikás szalámis | 1080.- | |
Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1080.- | |
Sonkás-kukoricás | 1080.- | |
Sonkás-gombás | 1080.- | |
Napi menü : |
||
A: Kis adag tejszínes francia hagymaleves sajtos croutonnal + Rántott karfiolrózsák rizi-bizivel | 1650.- | |
B: Kis adag zöldséges lencseleves + Választható fõzelék fasírttal | 2050.- | |
Nyitvatartásunk: |
||
11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót