Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2026.09.24 |
||
|
Levesek: |
||
| Tárkonyos pityókaleves | 965.-/1380.- | |
| Lencseleves füstölt kolbászkarikákkal (gluténmentes) | 1180.-/1680.- | |
| Tejszínes hideg erdei gyümölcsleves (gluténmentes) | 1180.-/1680.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| Tejfölös zöldbabfõzelék | 1180.-/1680.- | |
| Sárgaborsófõzelék (gluténmentes) | 1180.-/1680.- | |
| Idei zsenge kapros tejfölös tökfõzelék (gluténmentes) | 1180.-/1680.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Csirkemellfilé cukkínivel paradicsommal és mozzarella sajttal kemencében sütve (gluténmentes) | 2280.- | |
| Francia rakott csirkemellfilé | 2580.- | |
| BBQ csirkesteak | 2080.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1380.-/ 2480.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| Grillezett csirkemellfilé lecsós raguban (gluténmentes) | 2380.- | |
| Hortobágyi húsos palacsinta | 2280.- | |
| Házi burgonyafánk zöldfûszeres tejföllel 2 vagy 4 darab | 780 .-/1380.- | |
| Pirított csirkemáj (gluténmentes) | 1880.-/2680.- | |
| Sertéstokány Hentes módra (gluténmentes) | 1880.-/2680.- | |
| Gombapaprikás (vegetáriánus) | 1280.-/1780.- | |
| Fõtt tojással rakott kellevél (tojást tartalmaz) | 1880.- | |
|
Köretek: |
||
| Hasábburgonya | 625.-/890.- | |
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Fõtt burgonya | 625.-/890.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Rostlapon sült mediterrán zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Tzatziki saláta | 1380.- | |
| Joghurtós ínyenc saláta | 1480.- | |
| Majonézes burgonyasaláta | 1380.- | |
| Francia saláta | 1380.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Csípõs ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| Tiramisu Bella | 1880.- | |
| Házi omlós fahéjas meggyes pite | 1480.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1280.- | |
| Paprikás szalámis | 1280.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1280.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1280.- | |
| Sonkás-gombás | 1280.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1280.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A: kis adag: tárkonyos pityókaleves+fõtt tojással rakott kellevél (tojást tartalmaz) | 2590.- | |
| B: kis adag: lencsleves füstölt kolbászkarikákkal (gluténmentes)+sokhagymás csirkemellfalatok (gluténmentes) párolt jázmin rizzsel | 3390.- | |
| C: kis adag: lencseleves füstölt kolbászkarkákkal (gluténmentes)+sertéstokány Hentes módra (gluténmentes) párolt jázmin rizzsel | 3390.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



