Éttermi étlap
| Megnevezés | Kis adag/egész adag | |
|---|---|---|
|
2026.02.18 |
||
|
Levesek: |
||
| Tavaszváró zöldségleves grízgaluskával | 880.-/1260.- | |
| Sárgaborsó krémleves levesgyönggyel | 825.-/1180.- | |
| Frankfurti leves virslikarikákkal | 965.-/1380.- | |
|
Fõzelékek: |
||
| Tejszínes fokhagymás spenótfõzelék (gluténmentes) | 965.-/1380.- | |
| Tejfölös burgonyafõzelék | 965.-/1380.- | |
| Tejszínes zöldborsófõzelék | 965.-/1380.- | |
|
Feltétek – frissensültek: |
||
| Kentucky csirkemell csíkok 3 darab | 1880.- | |
| Dubarry csirkemellfilé | 2380.- | |
| Bakonyi sertéskaraj | 2180.- | |
| Rántott csirkemellfilé (1 vagy 2 szelet) | 1480.-/ 2680.- | |
| Rántott trappista sajt (1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Natúr csirkemellfilé (gluténmentes 1 vagy 2 szelet) | 1280.-/ 2280.- | |
| Hagyományos sertésfasírt | 980.- | |
| Rántott gombafejek (2 vagy 4 darab) | 680.-/1280.- | |
| Tükörtojás | 480.- | |
|
Készételek: |
||
| Grillezett csirkemellfilé vadas mártásban | 1880.- | |
| Juhtúrós sztrapacska bacon szalonnával és tejföllel | 1990.-/2840.- | |
| Csikós sertéstokány | 1590.-/2280.- | |
| Grillezett csirkemellfalatok lecsós raguban (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Mediterrán zöldségegytál csicseriborsóval (gluténmentes) | 1590.-/2280.- | |
| Francia rakott burgonya (tojást tartalmaz) | 1580.- | |
|
Köretek: |
||
| Rozmaringos házi steakburgonya | 625.-/890.- | |
| Petrezselmyes burgonya | 625.-/890.- | |
| Vajas burgonyapüré | 765.-/1090.- | |
| Párolt jázmin rizs | 625.-/890.- | |
| rizi-bizi jázmin rizsbõl | 625.-/890.- | |
| Párolt bulgur | 625.-/890.- | |
| Házi galuska | 625.-/890.- | |
| Õszi sült zöldségek | 895.-/1280.- | |
| Vajban párolt kerti zöldségek | 895.-/1280.- | |
|
Saláták – savanyúságok: |
||
| Francia saláta | 1180.- | |
| Vitamin saláta joghurtöntettel | 980.- | |
| Paradicsomsaláta | 670.-/960.- | |
| Céklasaláta | 670.-/960.- | |
| Uborkasaláta | 670.-/960.- | |
| Káposztasaláta | 670.-/960.- | |
| Kovászos uborka | 670.-/960.- | |
| Csípõs ecetes almapaprika | 670.-/960.- | |
|
Desszertek: |
||
| Házi omlós fahéjas almás pite | 1280.- | |
| Házi omlós fahéjas meggyes pite | 1280.- | |
| Aranygalsuka vaníliasodóval | 1580.- | |
|
Óriás pizzaszelet: |
||
| Margarita | 1080.- | |
| Paprikás szalámis | 1080.- | |
| Sonkás-baconos-csípõs paprikás | 1080.- | |
| Sonkás-kukoricás | 1080.- | |
| Sonkás-gombás | 1080.- | |
|
Házi kenyérlángos (Langalló): |
||
| 1080.- | ||
|
Napi menü : |
||
| A1: sárgaborsó krémleves levesgyönggyel + rántott gombafejek (2 vagy 4 darab) + rizi-bizi | 1950.-/2490.- | |
| A2: kis adag: sárgaborsó krémleves levesgyönggyel + mediterrán zöldségegytál csicseriborsóval (gluténmentes) | 2250.- | |
| B: kis adag: sárgaborsó krémleves levesgyönggyel + kentucky csirkemell csíkok (3 darab) rizi-bizivel | 2990.- | |
| 11.00 tól-17.00 ig tartunk nyitva | . |
ÁRAINK A KÖRETEK ÁRAIT NEM TARTALMAZZÁK.
MELEGÉTELEINK ÁRÁBÓL KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN – DIÁK ÉS NYUGDÍJAS VENDÉGEINK RÉSZÉRE 5 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.
Ételeinket KOVÁCS ISTVÁN mesterszakács és PAPP FERENC szakács készíti.
Az étlap változtatásának a jogát az étterem fenntartja.
Az étlapon szereplő árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót



